14 side effects
| Side effect | Frequency | NHS |
|---|
| Headache | very common | Headaches |
| Dizziness | very common | Feeling dizzy |
| Flushing | very common | Flushing |
| Tachycardia | common | A pounding heartbeat |
| Edema | common | Swollen ankles |
| Abdominal pain | rare | Severe stomach pain |
| Diarrhea | rare | Diarrhoea (with or without blood) |
| Nausea | rare | Feeling sick (nausea) |
| Vomiting | rare | Vomiting |
| Pancreatitis | rare | Pancreatitis |
| Liver disease | rare | Liver problems |
| Angina | rare | Chest pain (angina) |
| Myocardial infarction | — | Heart attack |
| Anaphylaxis | — | Serious allergic reaction (anaphylaxis) |
3 additional sourcesdidn't return structured side-effect data: Mayo Clinic, MedlinePlus, RxList.
Demographic risk groups
| Group | Risk | Sources |
|---|
| Patients (general) | Risk of serious allergic reaction (anaphylaxis) | NHS |